Itinerari

 

Agosto

Domenica 01/08 Ora di passaggio
Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 7,30 7,30 7,30
Massarella 20 8,22 8,18 8,14
Pescia 40 9,14 9,06 8,59
Pontito 58 10,01 9,49 9,39
Lanciole 61 10,09 9,56 9,46
Calamecca 66 10,22 10,08 9,57
SOSTA PAGNI 20'      
Femminamorta 71 10,55 10,40 10,28
Casore del monte 66 10,42 10,28 10,17
Nievole 76 11,08 10,52 10,39
Monsummano 82 11,24 11,07 10,52
Empoli 112 12,42 12,19 11,59
Domenica 29/08

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.00 8.00 8.00
Bivio Gelli 12 8.31 8.29 8.27
Montespertoli 16 8.42 8.38 8.36
Lucardo 23 9.00 8.55 8.51
Tavarnelle 31 9.21 9.14 9.09
Sambuca 36 9.34 9.26 9.20
Badia a Passignano 40 9.44 9.36 9.29
Poggio Testalepre 45 9.57 9.48 9.40
Mercatale 50 10.10 10.00 9.51
SOSTA PAGNI

20'

     
S.Casciano 56 10.46 10.34 10.24
Cerbaia 63 11.04 10.51 10.40
Ginestra 69 11.20 11.06 10.53
Empoli 84 11.59 11.42 11.27

Settembre

Domenica 05/09

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.00 8.00 8.00
Chiesanuova 25 9.05 9.00 8.56
Galluzzo 32 9.23 9.17 9.11
Cascine del Riccio 37 9.37 9.29 9.22
Grassina 41 9.47 9.38 9.31
S.Polo in Chianti 50 10.10 10.00 9.51
Strada in Chianti 56 10.26 10.14 10.04
SOSTA PAGNI

20'

     
Ferrone 61 10.59 10.46 10.36
Luiano 68 11.17 11.03 10.51
S.Casciano 75 11.36 11.20 11.07
Cerbaia 81 11.51 11.34 11.20
Ginestra 87 12.07 11.49 11.33
Empoli 99 12.38 12.18 12.00
Domenica 12/09

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.00 8.00 8.00
La Rotta 26 9.08 9.02 8.58
Capannoli 38 9.39 9.31 9.24
Santo Pietro 41 9.47 9.38 9.31
Terricciola 49 10.08 9.58 9.49
Peccioli 56 10.26 10.14 10.04
SOSTA PAGNI

20'

     
Villa Saletta 62 11.02 10.49 10.38
Palaia 66 11.12 10.58 10.47
San Miniato 88 12.10 11.51 11.36
Empoli 98 12.36 12.15 11.58
Domenica 19/09

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.00 8.00 8.00
S.Miniato Basso 10 8.26 8.24 8.22
Molino d'Egola 16 8.42 8.38 8.36
Palaia 31 9.21 9.14 9.09
Bivio Libbiano 41 9.47 9.38 9.31
Villamagna 54 10.21 10.10 10.00
Iano 60 10.37 10.24 10.13
S.Vivaldo 65 10.50 10.36 10.24
SOSTA PAGNI

20'

     
Montaione 72 11.28 11.13 10.60
Castelfiorentino 83 11.57 11.39 11.24
Empoli 98 12.36 12.15 11.58
Domenica 26/09

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.00 8.00 8.00
Bivio Gelli 13 8.34 8.31 8.29
Nebbiano 15 8.39 8.36 8.33
Certaldo 24 9.03 8.58 8.53
San Gimignano 37 9.37 9.29 9.22
Castel S.Gimignano 50 10.10 10.00 9.51
Bivio Cornocchi 54 10.21 10.10 10.00
Castagno 67 10.55 10.41 10.29
SOSTA PAGNI

20'

     
Gambassi 75 11.36 11.20 11.07
Castelfiorentino 83 11.57 11.39 11.24
Dogana 87 12.07 11.49 11.33
Empoli 109 13.04 12.42 12.22