Itinerari

 

Febbraio

Domenica 05/02

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.30 8.30 8.30
Ortimino 13 9.04 9.01 8.59
Montespertoli 18 9.17 9.13 9.10
Lucardo 25 9.35 9.30 9.26
Sciano 37 10.07 9.59 9.52
S.Donnino 44 10.25 10.16 10.08
Petrognano 46 10.30 10.20 10.12
Barberino 51 10.43 10.32 10.23
SOSTA PAGNI

20'

     
Romita 56 11.16 11.04 10.54
S.Pancrazio 63 11.34 11.21 11.10
Montagnana 70 11.53 11.38 11.26
Ginestra 79 12.16 11.60 11.46
Empoli 90 12.45 12.26 12.10

 

Domenica 12/02

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.30 8.30 8.30
Chiesanuova 25 9.35 9.30 9.26
San Casciano 31 9.51 9.44 9.39
Mercatale 36 10.04 9.56 9.50
Quattro Strade 39 10.12 10.04 9.57
Ferrone 45 10.27 10.18 10.10
Impruneta 49 10.38 10.28 10.19
SOSTA PAGNI

20'

     
Tavarnuzze 54 11.11 11.00 10.50
Falciani 59 11.24 11.12 11.01
San Casciano 64 11.37 11.24 11.12
Ginestra 78 12.13 11.57 11.43
Empoli 90 12.45 12.26 12.10

 

Domenica 19/02

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.30 8.30 8.30
Ortimino 13 9.04 9.01 8.59
Castelfiorentino 20 9.22 9.18 9.14
Montaione 31 9.51 9.44 9.39
Poggio all'Aglione 35 10.01 9.54 9.48
Castagno 36 10.04 9.56 9.50
San Gimignano 47 10.33 10.23 10.14
SOSTA PAGNI

20'

     
Certaldo 62 11.32 11.19 11.08
Castelfiorentino 72 11.58 11.43 11.30
Dogana 76 12.08 11.52 11.39
Empoli 88 12.40 12.21 12.06

 

Domenica 26/02

Ora di passaggio

Località Km percorsi Media 23 Media 25 Media 27
Empoli 0 8.30 8.30 8.30
S.Miniato Basso 10 8.56 8.54 8.52
Molino d'Egola 16 9.12 9.08 9.06
Palaia 31 9.51 9.44 9.39
Bivio Libbiano 41 10.17 10.08 10.01
Villamagna 54 10.51 10.40 10.30
Iano 60 11.07 10.54 10.43
S.Vivaldo 65 11.20 11.06 10.54
SOSTA PAGNI

20'

     
Montaione 72 11.58 11.43 11.30
Castelfiorentino 83 12.27 12.09 11.54
Empoli 98 13.06 12.45 12.28